Mens
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 30-33" | 33-36" | 36-39" | 39-42" | 42-45" | 45-49" | 49-52" |
76-84cm | 84-92cm | 92-99cm | 99-107cm | 107-115cm | 115-125cm | 125-132cm | |
WAIST | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-96cm | 96-102cm | 102-106cm |
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 29-32" | 32-35" | 35-38" | 38-41" | 41-44" | 44-47" |
74-81cm | 81-89cm | 89-96cm | 96-104cm | 104-112cm | 112-119cm | |
WAIST | 24-26" | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
61-66cm | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm |
Calf Guards
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
in | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
cm | 15-20 | 20-25 | 25-31 | 31-36 | 36-41 | 41-46 | 46-51 |
Youth
|
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
CHEST |
21-22” |
22-23” |
24-25” |
25-26” |
26-27” |
27-28” |
|
54-56cm |
57-59cm |
60-62cm |
63-65cm |
66-68cm |
69-71cm |
WAIST |
14-16” |
16-17” |
17-18” |
19-20” |
20-21” |
22-23” |
|
36-40cm |
41-42cm |
44-46cm |
47-50cm |
51-54cm |
55-58cm |
Customer Reviews
Based on 2 reviews
Write a review