
Mens
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 30-33" | 33-36" | 36-39" | 39-42" | 42-45" | 45-49" | 49-52" |
76-84cm | 84-92cm | 92-99cm | 99-107cm | 107-115cm | 115-125cm | 125-132cm | |
WAIST | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-96cm | 96-102cm | 102-106cm |
Women
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 29-32" | 32-35" | 35-38" | 38-41" | 41-44" | 44-47" |
74-81cm | 81-89cm | 89-96cm | 96-104cm | 104-112cm | 112-119cm | |
WAIST | 24-26" | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
61-66cm | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm |
Youth
XSY | SY | MY | LY | |
---|---|---|---|---|
AGE | 5_7 | 8_10 | 11_13 | 14_16 |
HEIGHT | 118cm | 128cm | 140cm | 156cm |
CHEST | 24-26" | 26-28" | 28-30" | 30-32" |
61-66cm | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | |
WAIST | 22-24" | 24-26" | 26-28" | 28-30" |
56-61cm | 61-66cm | 66-71cm | 71-76cm |